티스토리 뷰
KTX 요금표 안내 (서울 ~ 강릉,동해) 및 예매하기
구간별 요금표를 참고하시고, 예매를 원하시면 아래의 링크를 따라 가시기 바랍니다.
서울~청량리~강릉,동해 (중앙선 전구간 개통전) 요금표
※ 중앙선 운행 구간인 청량리~서원주 구간은 완전개통 시점 이전까지 '일반 서비스' 운임으로 한시적인 할인을 적용합니다.
※ 중앙선의 전 구간 복선 전철 개통 완료 시에는 청량리~서원주 구간을 포함한 전 구간에 '준고속 서비스' 운임을 적용합니다.
구간 | 일반실(A) | 우등실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 서울 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 청량리 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 서원주 | 12,100 | 12,100 | 3,000 | 15,100 |
행신 | 만종 | 12,900 | 12,900 | 3,000 | 15,900 |
행신 | 횡성 | 15,500 | 15,500 | 3,100 | 18,600 |
행신 | 둔내 | 18,400 | 18,400 | 3,700 | 22,100 |
행신 | 평창 | 21,200 | 21,200 | 4,200 | 25,400 |
행신 | 진부 | 23,500 | 23,500 | 4,700 | 28,200 |
행신 | 강릉 | 29,200 | 29,200 | 5,800 | 35,000 |
서울 | 청량리 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 10,600 | 10,600 | 3,000 | 13,600 |
서울 | 만종 | 11,400 | 11,400 | 3,000 | 14,400 |
서울 | 횡성 | 13,900 | 13,900 | 3,000 | 16,900 |
서울 | 둔내 | 16,800 | 16,800 | 3,400 | 20,200 |
서울 | 평창 | 19,700 | 19,700 | 3,900 | 23,600 |
서울 | 진부 | 21,900 | 21,900 | 4,400 | 26,300 |
서울 | 강릉 | 27,600 | 27,600 | 5,500 | 33,100 |
서울 | 정동진 | 28,300 | 28,300 | 5,700 | 34,000 |
서울 | 묵호 | 30,700 | 30,700 | 6,100 | 36,800 |
서울 | 동해 | 31,300 | 31,300 | 6,300 | 37,600 |
청량리 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 12,000 |
청량리 | 만종 | 9,700 | 9,700 | 3,000 | 12,700 |
청량리 | 횡성 | 12,300 | 12,300 | 3,000 | 15,300 |
청량리 | 둔내 | 15,200 | 15,200 | 3,000 | 18,200 |
청량리 | 평창 | 18,000 | 18,000 | 3,600 | 21,600 |
청량리 | 진부 | 20,300 | 20,300 | 4,100 | 24,400 |
청량리 | 강릉 | 26,000 | 26,000 | 5,200 | 31,200 |
청량리 | 정동진 | 26,700 | 26,700 | 5,300 | 32,000 |
청량리 | 묵호 | 29,100 | 29,100 | 5,800 | 34,900 |
청량리 | 동해 | 29,700 | 29,700 | 5,900 | 35,600 |
상봉 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
상봉 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
상봉 | 서원주 | 8,500 | 8,500 | 3,000 | 11,500 |
상봉 | 만종 | 9,300 | 9,300 | 3,000 | 12,300 |
상봉 | 횡성 | 11,900 | 11,900 | 3,000 | 14,900 |
상봉 | 둔내 | 14,800 | 14,800 | 3,000 | 17,800 |
상봉 | 평창 | 17,600 | 17,600 | 3,500 | 21,100 |
상봉 | 진부 | 19,900 | 19,900 | 4,000 | 23,900 |
상봉 | 강릉 | 25,600 | 25,600 | 5,100 | 30,700 |
상봉 | 정동진 | 26,300 | 26,300 | 5,300 | 31,600 |
상봉 | 묵호 | 28,600 | 28,600 | 5,700 | 34,300 |
상봉 | 동해 | 29,300 | 29,300 | 5,900 | 35,200 |
덕소 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
덕소 | 서원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
덕소 | 만종 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
덕소 | 횡성 | 10,500 | 10,500 | 3,000 | 13,500 |
덕소 | 둔내 | 13,400 | 13,400 | 3,000 | 16,400 |
덕소 | 평창 | 16,200 | 16,200 | 3,200 | 19,400 |
덕소 | 진부 | 18,500 | 18,500 | 3,700 | 22,200 |
덕소 | 강릉 | 24,200 | 24,200 | 4,800 | 29,000 |
덕소 | 정동진 | 24,900 | 24,900 | 5,000 | 29,900 |
덕소 | 묵호 | 27,300 | 27,300 | 5,500 | 32,800 |
덕소 | 동해 | 27,900 | 27,900 | 5,600 | 33,500 |
양평 | 서원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 만종 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 횡성 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 둔내 | 10,200 | 10,200 | 3,000 | 13,200 |
양평 | 평창 | 13,100 | 13,100 | 3,000 | 16,100 |
양평 | 진부 | 15,300 | 15,300 | 3,100 | 18,400 |
양평 | 강릉 | 21,000 | 21,000 | 4,200 | 25,200 |
양평 | 정동진 | 21,700 | 21,700 | 4,300 | 26,000 |
양평 | 묵호 | 24,100 | 24,100 | 4,800 | 28,900 |
양평 | 동해 | 24,700 | 24,700 | 4,900 | 29,600 |
서원주 | 만종 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 횡성 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 둔내 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 평창 | 9,100 | 9,100 | 3,000 | 12,100 |
서원주 | 진부 | 11,400 | 11,400 | 3,000 | 14,400 |
서원주 | 강릉 | 17,000 | 17,000 | 3,400 | 20,400 |
서원주 | 정동진 | 17,700 | 17,700 | 3,500 | 21,200 |
서원주 | 묵호 | 20,100 | 20,100 | 4,000 | 24,100 |
서원주 | 동해 | 20,700 | 20,700 | 4,100 | 24,800 |
만종 | 횡성 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
만종 | 둔내 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
만종 | 평창 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
만종 | 진부 | 10,600 | 10,600 | 3,000 | 13,600 |
만종 | 강릉 | 16,300 | 16,300 | 3,300 | 19,600 |
만종 | 정동진 | 17,000 | 17,000 | 3,400 | 20,400 |
만종 | 묵호 | 19,300 | 19,300 | 3,900 | 23,200 |
만종 | 동해 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
횡성 | 둔내 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
횡성 | 평창 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
횡성 | 진부 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
횡성 | 강릉 | 13,700 | 13,700 | 3,000 | 16,700 |
횡성 | 정동진 | 14,400 | 14,400 | 3,000 | 17,400 |
횡성 | 묵호 | 16,800 | 16,800 | 3,400 | 20,200 |
횡성 | 동해 | 17,400 | 17,400 | 3,500 | 20,900 |
둔내 | 평창 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
둔내 | 진부 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
둔내 | 강릉 | 10,800 | 10,800 | 3,000 | 13,800 |
둔내 | 정동진 | 11,500 | 11,500 | 3,000 | 14,500 |
둔내 | 묵호 | 13,900 | 13,900 | 3,000 | 16,900 |
둔내 | 동해 | 14,500 | 14,500 | 3,000 | 17,500 |
평창 | 진부 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
평창 | 강릉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
평창 | 정동진 | 8,700 | 8,700 | 3,000 | 11,700 |
평창 | 묵호 | 11,000 | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
평창 | 동해 | 11,700 | 11,700 | 3,000 | 14,700 |
진부 | 강릉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
진부 | 정동진 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
진부 | 묵호 | 8,700 | 8,700 | 3,000 | 11,700 |
진부 | 동해 | 9,400 | 9,400 | 3,000 | 12,400 |
정동진 | 묵호 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
정동진 | 동해 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
묵호 | 동해 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울~청량리~강릉,동해 (중앙선 전구간 개통시) 요금표
구간 | 일반실(B) | 우등실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 서울 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 청량리 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
행신 | 양평 | 9,900 | 9,900 | 3,000 | 12,900 |
행신 | 서원주 | 15,400 | 15,400 | 3,100 | 18,500 |
행신 | 만종 | 16,100 | 16,100 | 3,200 | 19,300 |
행신 | 횡성 | 18,700 | 18,700 | 3,700 | 22,400 |
행신 | 둔내 | 21,600 | 21,600 | 4,300 | 25,900 |
행신 | 평창 | 24,400 | 24,400 | 4,900 | 29,300 |
행신 | 진부 | 26,700 | 26,700 | 5,300 | 32,000 |
행신 | 강릉 | 32,400 | 32,400 | 6,500 | 38,900 |
서울 | 청량리 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 13,800 | 13,800 | 3,000 | 16,800 |
서울 | 만종 | 14,600 | 14,600 | 3,000 | 17,600 |
서울 | 횡성 | 17,200 | 17,200 | 3,400 | 20,600 |
서울 | 둔내 | 20,100 | 20,100 | 4,000 | 24,100 |
서울 | 평창 | 22,900 | 22,900 | 4,600 | 27,500 |
서울 | 진부 | 25,200 | 25,200 | 5,000 | 30,200 |
서울 | 강릉 | 30,900 | 30,900 | 6,200 | 37,100 |
서울 | 정동진 | 31,600 | 31,600 | 6,300 | 37,900 |
서울 | 묵호 | 33,900 | 33,900 | 6,800 | 40,700 |
서울 | 동해 | 34,600 | 34,600 | 6,900 | 41,500 |
청량리 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 12,200 | 12,200 | 3,000 | 15,200 |
청량리 | 만종 | 12,900 | 12,900 | 3,000 | 15,900 |
청량리 | 횡성 | 15,500 | 15,500 | 3,100 | 18,600 |
청량리 | 둔내 | 18,400 | 18,400 | 3,700 | 22,100 |
청량리 | 평창 | 21,200 | 21,200 | 4,200 | 25,400 |
청량리 | 진부 | 23,500 | 23,500 | 4,700 | 28,200 |
청량리 | 강릉 | 29,200 | 29,200 | 5,800 | 35,000 |
청량리 | 정동진 | 29,900 | 29,900 | 6,000 | 35,900 |
청량리 | 묵호 | 32,300 | 32,300 | 6,500 | 38,800 |
청량리 | 동해 | 32,900 | 32,900 | 6,600 | 39,500 |
상봉 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
상봉 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
상봉 | 서원주 | 11,600 | 11,600 | 3,000 | 14,600 |
상봉 | 만종 | 12,400 | 12,400 | 3,000 | 15,400 |
상봉 | 횡성 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
상봉 | 둔내 | 17,900 | 17,900 | 3,600 | 21,500 |
상봉 | 평창 | 20,700 | 20,700 | 4,100 | 24,800 |
상봉 | 진부 | 23,000 | 23,000 | 4,600 | 27,600 |
상봉 | 강릉 | 28,600 | 28,600 | 5,700 | 34,300 |
상봉 | 정동진 | 29,300 | 29,300 | 5,900 | 35,200 |
상봉 | 묵호 | 31,700 | 31,700 | 6,300 | 38,000 |
상봉 | 동해 | 32,300 | 32,300 | 6,500 | 38,800 |
덕소 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
덕소 | 서원주 | 9,800 | 9,800 | 3,000 | 12,800 |
덕소 | 만종 | 10,500 | 10,500 | 3,000 | 13,500 |
덕소 | 횡성 | 13,100 | 13,100 | 3,000 | 16,100 |
덕소 | 둔내 | 16,000 | 16,000 | 3,200 | 19,200 |
덕소 | 평창 | 18,800 | 18,800 | 3,800 | 22,600 |
덕소 | 진부 | 21,100 | 21,100 | 4,200 | 25,300 |
덕소 | 강릉 | 26,800 | 26,800 | 5,400 | 32,200 |
덕소 | 정동진 | 27,500 | 27,500 | 5,500 | 33,000 |
덕소 | 묵호 | 29,900 | 29,900 | 6,000 | 35,900 |
덕소 | 동해 | 30,500 | 30,500 | 6,100 | 36,600 |
양평 | 서원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 만종 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 횡성 | 8,800 | 8,800 | 3,000 | 11,800 |
양평 | 둔내 | 11,700 | 11,700 | 3,000 | 14,700 |
양평 | 평창 | 14,500 | 14,500 | 3,000 | 17,500 |
양평 | 진부 | 16,800 | 16,800 | 3,400 | 20,200 |
양평 | 강릉 | 22,500 | 22,500 | 4,500 | 27,000 |
양평 | 정동진 | 23,200 | 23,200 | 4,600 | 27,800 |
양평 | 묵호 | 25,500 | 25,500 | 5,100 | 30,600 |
양평 | 동해 | 26,200 | 26,200 | 5,200 | 31,400 |
서원주 | 만종 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 횡성 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 둔내 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 평창 | 9,100 | 9,100 | 3,000 | 12,100 |
서원주 | 진부 | 11,400 | 11,400 | 3,000 | 14,400 |
서원주 | 강릉 | 17,000 | 17,000 | 3,400 | 20,400 |
서원주 | 정동진 | 17,700 | 17,700 | 3,500 | 21,200 |
서원주 | 묵호 | 20,100 | 20,100 | 4,000 | 24,100 |
서원주 | 동해 | 20,700 | 20,700 | 4,100 | 24,800 |
만종 | 횡성 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
만종 | 둔내 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
만종 | 평창 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
만종 | 진부 | 10,600 | 10,600 | 3,000 | 13,600 |
만종 | 강릉 | 16,300 | 16,300 | 3,300 | 19,600 |
만종 | 정동진 | 17,000 | 17,000 | 3,400 | 20,400 |
만종 | 묵호 | 19,300 | 19,300 | 3,900 | 23,200 |
만종 | 동해 | 20,000 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
횡성 | 둔내 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
횡성 | 평창 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
횡성 | 진부 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
횡성 | 강릉 | 13,700 | 13,700 | 3,000 | 16,700 |
횡성 | 정동진 | 14,400 | 14,400 | 3,000 | 17,400 |
횡성 | 묵호 | 16,800 | 16,800 | 3,400 | 20,200 |
횡성 | 동해 | 17,400 | 17,400 | 3,500 | 20,900 |
둔내 | 평창 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
둔내 | 진부 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
둔내 | 강릉 | 10,800 | 10,800 | 3,000 | 13,800 |
둔내 | 정동진 | 11,500 | 11,500 | 3,000 | 14,500 |
둔내 | 묵호 | 13,900 | 13,900 | 3,000 | 16,900 |
둔내 | 동해 | 14,500 | 14,500 | 3,000 | 17,500 |
평창 | 진부 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
평창 | 강릉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
평창 | 정동진 | 8,700 | 8,700 | 3,000 | 11,700 |
평창 | 묵호 | 11,000 | 11,000 | 3,000 | 14,000 |
평창 | 동해 | 11,700 | 11,700 | 3,000 | 14,700 |
진부 | 강릉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
진부 | 정동진 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
진부 | 묵호 | 8,700 | 8,700 | 3,000 | 11,700 |
진부 | 동해 | 9,400 | 9,400 | 3,000 | 12,400 |
정동진 | 묵호 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
정동진 | 동해 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
묵호 | 동해 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
'지식저장소' 카테고리의 다른 글
KTX 요금표 안내 (판교 ~ 충주) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
KTX 요금표 안내 (청량리 ~ 안동) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (서울, 용산~목포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (용산~여수엑스포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 운임표 안내 (서울~포항) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |