티스토리 뷰
KTX 요금표 안내 (서울, 용산~목포) 및 예매하기
구간별 요금표를 참고하시고, 예매를 원하시면 아래의 링크를 따라 가시기 바랍니다.
용산~(공주)~목포 요금표
구간 | 일반실 | 우등실 | 특 실 | |||||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 용산 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 15,600 | 3,100 | 18,700 | 15,600 | 6,200 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 20,100 | 4,000 | 24,100 | 20,100 | 8,000 | 28,100 |
행신 | 공주 | 27,000 | 27,000 | 5,400 | 32,400 | 27,000 | 10,800 | 37,800 |
행신 | 익산 | 33,700 | 33,700 | 6,700 | 40,400 | 33,700 | 13,500 | 47,200 |
행신 | 정읍 | 41,100 | 41,100 | 8,200 | 49,300 | 41,100 | 16,400 | 57,500 |
행신 | 광주송정 | 48,400 | 48,400 | 9,700 | 58,100 | 48,400 | 19,400 | 67,800 |
행신 | 나주 | 49,900 | 49,900 | 10,000 | 59,900 | 49,900 | 20,000 | 69,900 |
행신 | 목포 | 54,500 | 54,500 | 10,900 | 65,400 | 54,500 | 21,800 | 76,300 |
서울 | 용산 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 14,100 | 3,000 | 17,100 | 14,100 | 5,600 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 18,500 | 3,700 | 22,200 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
서울 | 공주 | 25,400 | 25,400 | 5,100 | 30,500 | 25,400 | 10,200 | 35,600 |
서울 | 익산 | 32,300 | 32,300 | 6,500 | 38,800 | 32,300 | 12,900 | 45,200 |
서울 | 정읍 | 39,800 | 39,800 | 8,000 | 47,800 | 39,800 | 15,900 | 55,700 |
서울 | 광주송정 | 47,100 | 47,100 | 9,400 | 56,500 | 47,100 | 18,800 | 65,900 |
서울 | 나주 | 48,500 | 48,500 | 9,700 | 58,200 | 48,500 | 19,400 | 67,900 |
서울 | 목포 | 53,100 | 53,100 | 10,600 | 63,700 | 53,100 | 21,200 | 74,300 |
용산 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 13,700 | 3,000 | 16,700 | 13,700 | 5,500 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 18,200 | 3,600 | 21,800 | 18,200 | 7,300 | 25,500 |
용산 | 공주 | 25,100 | 25,100 | 5,000 | 30,100 | 25,100 | 10,000 | 35,100 |
용산 | 익산 | 32,000 | 32,000 | 6,400 | 38,400 | 32,000 | 12,800 | 44,800 |
용산 | 정읍 | 39,500 | 39,500 | 7,900 | 47,400 | 39,500 | 15,800 | 55,300 |
용산 | 광주송정 | 46,800 | 46,800 | 9,400 | 56,200 | 46,800 | 18,700 | 65,500 |
용산 | 나주 | 48,200 | 48,200 | 9,600 | 57,800 | 48,200 | 19,300 | 67,500 |
용산 | 목포 | 52,800 | 52,800 | 10,600 | 63,400 | 52,800 | 21,100 | 73,900 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 11,600 | 3,000 | 14,600 | 11,600 | 4,800 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 16,100 | 3,200 | 19,300 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
광명 | 공주 | 23,000 | 23,000 | 4,600 | 27,600 | 23,000 | 9,200 | 32,200 |
광명 | 익산 | 30,100 | 30,100 | 6,000 | 36,100 | 30,100 | 12,000 | 42,100 |
광명 | 정읍 | 37,600 | 37,600 | 7,500 | 45,100 | 37,600 | 15,000 | 52,600 |
광명 | 광주송정 | 44,900 | 44,900 | 9,000 | 53,900 | 44,900 | 18,000 | 62,900 |
광명 | 나주 | 46,300 | 46,300 | 9,300 | 55,600 | 46,300 | 18,500 | 64,800 |
광명 | 목포 | 51,000 | 51,000 | 10,200 | 61,200 | 51,000 | 20,400 | 71,400 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
천안아산 | 공주 | 11,400 | 11,400 | 3,000 | 14,400 | 11,400 | 4,800 | 16,200 |
천안아산 | 익산 | 18,500 | 18,500 | 3,700 | 22,200 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
천안아산 | 정읍 | 25,000 | 25,000 | 5,000 | 30,000 | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
천안아산 | 광주송정 | 33,800 | 33,800 | 6,800 | 40,600 | 33,800 | 13,500 | 47,300 |
천안아산 | 나주 | 35,200 | 35,200 | 7,000 | 42,200 | 35,200 | 14,100 | 49,300 |
천안아산 | 목포 | 39,800 | 39,800 | 8,000 | 47,800 | 39,800 | 15,900 | 55,700 |
오송 | 공주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 익산 | 14,000 | 14,000 | 3,000 | 17,000 | 14,000 | 5,600 | 19,600 |
오송 | 정읍 | 20,500 | 20,500 | 4,100 | 24,600 | 20,500 | 8,200 | 28,700 |
오송 | 광주송정 | 28,200 | 28,200 | 5,600 | 33,800 | 28,200 | 11,300 | 39,500 |
오송 | 나주 | 29,800 | 29,800 | 6,000 | 35,800 | 29,800 | 11,900 | 41,700 |
오송 | 목포 | 34,500 | 34,500 | 6,900 | 41,400 | 34,500 | 13,800 | 48,300 |
공주 | 익산 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
공주 | 정읍 | 13,600 | 13,600 | 3,000 | 16,600 | 13,600 | 5,400 | 19,000 |
공주 | 광주송정 | 21,300 | 21,300 | 4,300 | 25,600 | 21,300 | 8,500 | 29,800 |
공주 | 나주 | 22,900 | 22,900 | 4,600 | 27,500 | 22,900 | 9,200 | 32,100 |
공주 | 목포 | 28,200 | 28,200 | 5,600 | 33,800 | 28,200 | 11,300 | 39,500 |
익산 | 정읍 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 광주송정 | 14,200 | 14,200 | 3,000 | 17,200 | 14,200 | 5,700 | 19,900 |
익산 | 나주 | 15,800 | 15,800 | 3,200 | 19,000 | 15,800 | 6,300 | 22,100 |
익산 | 목포 | 21,100 | 21,100 | 4,200 | 25,300 | 21,100 | 8,400 | 29,500 |
정읍 | 광주송정 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
정읍 | 나주 | 9,300 | 9,300 | 3,000 | 12,300 | 9,300 | 4,800 | 14,100 |
정읍 | 목포 | 14,600 | 14,600 | 3,000 | 17,600 | 14,600 | 5,800 | 20,400 |
광주송정 | 나주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
광주송정 | 목포 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
나주 | 목포 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울,용산~(김제,장성)~목포 요금표
구 간 | 일반실 | 특 실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 서울 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 용산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 15,600 | 6,200 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 20,100 | 8,000 | 28,100 |
행신 | 서대전 | 25,300 | 25,300 | 10,100 | 35,400 |
행신 | 계룡 | 27,300 | 27,300 | 10,900 | 38,200 |
행신 | 논산 | 29,700 | 29,700 | 11,900 | 41,600 |
행신 | 익산 | 32,200 | 32,200 | 12,900 | 45,100 |
행신 | 김제 | 33,900 | 33,900 | 13,600 | 47,500 |
행신 | 정읍 | 36,200 | 36,200 | 14,500 | 50,700 |
행신 | 장성 | 39,200 | 39,200 | 15,700 | 54,900 |
행신 | 광주송정 | 40,300 | 40,300 | 16,100 | 56,400 |
행신 | 나주 | 41,800 | 41,800 | 16,700 | 58,500 |
행신 | 목포 | 46,300 | 46,300 | 18,500 | 64,800 |
서울 | 용산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 14,100 | 5,600 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
서울 | 서대전 | 23,800 | 23,800 | 9,500 | 33,300 |
서울 | 계룡 | 25,800 | 25,800 | 10,300 | 36,100 |
서울 | 논산 | 28,400 | 28,400 | 11,400 | 39,800 |
서울 | 익산 | 30,900 | 30,900 | 12,400 | 43,300 |
서울 | 김제 | 32,600 | 32,600 | 13,000 | 45,600 |
서울 | 정읍 | 34,900 | 34,900 | 14,000 | 48,900 |
서울 | 장성 | 37,800 | 37,800 | 15,100 | 52,900 |
서울 | 광주송정 | 39,000 | 39,000 | 15,600 | 54,600 |
서울 | 나주 | 40,400 | 40,400 | 16,200 | 56,600 |
서울 | 목포 | 45,000 | 45,000 | 18,000 | 63,000 |
용산 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 13,700 | 5,500 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 18,200 | 7,300 | 25,500 |
용산 | 서대전 | 23,400 | 23,400 | 9,400 | 32,800 |
용산 | 계룡 | 25,500 | 25,500 | 10,200 | 35,700 |
용산 | 논산 | 28,100 | 28,100 | 11,200 | 39,300 |
용산 | 익산 | 30,600 | 30,600 | 12,200 | 42,800 |
용산 | 김제 | 32,200 | 32,200 | 12,900 | 45,100 |
용산 | 정읍 | 34,500 | 34,500 | 13,800 | 48,300 |
용산 | 장성 | 37,500 | 37,500 | 15,000 | 52,500 |
용산 | 광주송정 | 38,600 | 38,600 | 15,400 | 54,000 |
용산 | 나주 | 40,100 | 40,100 | 16,000 | 56,100 |
용산 | 목포 | 44,700 | 44,700 | 17,900 | 62,600 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 11,600 | 4,800 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
광명 | 서대전 | 21,300 | 21,300 | 8,500 | 29,800 |
광명 | 계룡 | 23,400 | 23,400 | 9,400 | 32,800 |
광명 | 논산 | 26,000 | 26,000 | 10,400 | 36,400 |
광명 | 익산 | 29,600 | 29,600 | 11,800 | 41,400 |
광명 | 김제 | 30,400 | 30,400 | 12,200 | 42,600 |
광명 | 정읍 | 32,700 | 32,700 | 13,100 | 45,800 |
광명 | 장성 | 35,600 | 35,600 | 14,200 | 49,800 |
광명 | 광주송정 | 37,600 | 37,600 | 15,000 | 52,600 |
광명 | 나주 | 38,200 | 38,200 | 15,300 | 53,500 |
광명 | 목포 | 42,900 | 42,900 | 17,200 | 60,100 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
천안아산 | 서대전 | 9,700 | 9,700 | 4,800 | 14,500 |
천안아산 | 계룡 | 11,700 | 11,700 | 4,800 | 16,500 |
천안아산 | 논산 | 14,400 | 14,400 | 5,800 | 20,200 |
천안아산 | 익산 | 18,200 | 18,200 | 7,300 | 25,500 |
천안아산 | 김제 | 19,700 | 19,700 | 7,900 | 27,600 |
천안아산 | 정읍 | 22,400 | 22,400 | 9,000 | 31,400 |
천안아산 | 장성 | 25,400 | 25,400 | 10,200 | 35,600 |
천안아산 | 광주송정 | 27,400 | 27,400 | 11,000 | 38,400 |
천안아산 | 나주 | 28,500 | 28,500 | 11,400 | 39,900 |
천안아산 | 목포 | 33,100 | 33,100 | 13,200 | 46,300 |
오송 | 서대전 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 계룡 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 논산 | 9,900 | 9,900 | 4,800 | 14,700 |
오송 | 익산 | 13,700 | 13,700 | 5,500 | 19,200 |
오송 | 김제 | 15,400 | 15,400 | 6,200 | 21,600 |
오송 | 정읍 | 18,100 | 18,100 | 7,200 | 25,300 |
오송 | 장성 | 21,400 | 21,400 | 8,600 | 30,000 |
오송 | 광주송정 | 23,500 | 23,500 | 9,400 | 32,900 |
오송 | 나주 | 24,700 | 24,700 | 9,900 | 34,600 |
오송 | 목포 | 29,400 | 29,400 | 11,800 | 41,200 |
서대전 | 계룡 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서대전 | 논산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서대전 | 익산 | 8,500 | 8,500 | 4,800 | 13,300 |
서대전 | 김제 | 10,400 | 10,400 | 4,800 | 15,200 |
서대전 | 정읍 | 13,000 | 13,000 | 5,200 | 18,200 |
서대전 | 장성 | 16,400 | 16,400 | 6,600 | 23,000 |
서대전 | 광주송정 | 18,700 | 18,700 | 7,500 | 26,200 |
서대전 | 나주 | 20,300 | 20,300 | 8,100 | 28,400 |
서대전 | 목포 | 25,000 | 25,000 | 10,000 | 35,000 |
계룡 | 논산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
계룡 | 익산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
계룡 | 김제 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
계룡 | 정읍 | 11,000 | 11,000 | 4,800 | 15,800 |
계룡 | 장성 | 14,300 | 14,300 | 5,700 | 20,000 |
계룡 | 광주송정 | 16,600 | 16,600 | 6,600 | 23,200 |
계룡 | 나주 | 18,300 | 18,300 | 7,300 | 25,600 |
계룡 | 목포 | 23,200 | 23,200 | 9,300 | 32,500 |
논산 | 익산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
논산 | 김제 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
논산 | 정읍 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
논산 | 장성 | 11,700 | 11,700 | 4,800 | 16,500 |
논산 | 광주송정 | 14,000 | 14,000 | 5,600 | 19,600 |
논산 | 나주 | 15,600 | 15,600 | 6,200 | 21,800 |
논산 | 목포 | 20,900 | 20,900 | 8,400 | 29,300 |
익산 | 김제 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 정읍 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 장성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 광주송정 | 10,100 | 10,100 | 4,800 | 14,900 |
익산 | 나주 | 11,800 | 11,800 | 4,800 | 16,600 |
익산 | 목포 | 17,100 | 17,100 | 6,800 | 23,900 |
김제 | 정읍 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
김제 | 장성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
김제 | 광주송정 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
김제 | 나주 | 9,900 | 9,900 | 4,800 | 14,700 |
김제 | 목포 | 15,200 | 15,200 | 6,100 | 21,300 |
정읍 | 장성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
정읍 | 광주송정 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
정읍 | 나주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
정읍 | 목포 | 12,600 | 12,600 | 5,000 | 17,600 |
장성 | 광주송정 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
장성 | 나주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
장성 | 목포 | 9,200 | 9,200 | 4,800 | 14,000 |
광주송정 | 나주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
광주송정 | 목포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
나주 | 목포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
'지식저장소' 카테고리의 다른 글
KTX 요금표 안내 (청량리 ~ 안동) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
KTX 요금표 안내 (서울 ~ 강릉, 동해) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (용산~여수엑스포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 운임표 안내 (서울~포항) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 운임표 안내 (서울~진주) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |