티스토리 뷰
KTX 요금표 안내 (청량리 ~ 안동) 및 예매하기
구간별 요금표를 참고하시고, 예매를 원하시면 아래의 링크를 따라 가시기 바랍니다.
청량리~안동 (중앙선 전구간 개통전) 요금표
※ 중앙선 운행 구간인 청량리~서원주 구간은 완전개통 시점 이전까지 '일반 서비스' 운임으로 한시적인 할인을 적용합니다.
※ 중앙선의 전 구간 복선 전철 개통 완료 시에는 청량리~서원주 구간을 포함한 전 구간에 '준고속 서비스' 운임을 적용합니다.
일반실(A) | 우등실 | ||||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
서울 | 청량리 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 10,600 | 10,600 | 3,000 | 13,600 |
서울 | 원주 | 11,700 | 11,700 | 3,000 | 14,700 |
서울 | 제천 | 17,000 | 17,000 | 3,400 | 20,400 |
서울 | 단양 | 19,900 | 19,900 | 4,000 | 23,900 |
서울 | 풍기 | 22,100 | 22,100 | 4,400 | 26,500 |
서울 | 영주 | 23,400 | 23,400 | 4,700 | 28,100 |
서울 | 안동 | 26,700 | 26,700 | 5,300 | 32,000 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 9,000 | 9,000 | 3,000 | 12,000 |
청량리 | 원주 | 10,100 | 10,100 | 3,000 | 13,100 |
청량리 | 제천 | 15,400 | 15,400 | 3,100 | 18,500 |
청량리 | 단양 | 18,300 | 18,300 | 3,700 | 22,000 |
청량리 | 풍기 | 20,500 | 20,500 | 4,100 | 24,600 |
청량리 | 영주 | 21,800 | 21,800 | 4,400 | 26,200 |
청량리 | 안동 | 25,100 | 25,100 | 5,000 | 30,100 |
양평 | 서원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 제천 | 10,400 | 10,400 | 3,000 | 13,400 |
양평 | 단양 | 13,400 | 13,400 | 3,000 | 16,400 |
양평 | 풍기 | 15,600 | 15,600 | 3,100 | 18,700 |
양평 | 영주 | 16,900 | 16,900 | 3,400 | 20,300 |
양평 | 안동 | 20,100 | 20,100 | 4,000 | 24,100 |
서원주 | 원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 제천 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 단양 | 9,400 | 9,400 | 3,000 | 12,400 |
서원주 | 풍기 | 11,600 | 11,600 | 3,000 | 14,600 |
서원주 | 영주 | 12,900 | 12,900 | 3,000 | 15,900 |
서원주 | 안동 | 16,100 | 16,100 | 3,200 | 19,300 |
원주 | 제천 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
원주 | 단양 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
원주 | 풍기 | 10,400 | 10,400 | 3,000 | 13,400 |
원주 | 영주 | 11,700 | 11,700 | 3,000 | 14,700 |
원주 | 안동 | 14,900 | 14,900 | 3,000 | 17,900 |
제천 | 단양 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
제천 | 풍기 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
제천 | 영주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
제천 | 안동 | 9,700 | 9,700 | 3,000 | 12,700 |
단양 | 풍기 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
단양 | 영주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
단양 | 안동 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
풍기 | 영주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
풍기 | 안동 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
영주 | 안동 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리~안동 (중앙선 전구간 개통시) 요금표
일반실(B) | 우등실 | ||||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
서울 | 청량리 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 상봉 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 덕소 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서울 | 서원주 | 13,900 | 13,900 | 3,000 | 16,900 |
서울 | 원주 | 15,000 | 15,000 | 3,000 | 18,000 |
서울 | 제천 | 20,300 | 20,300 | 4,100 | 24,400 |
서울 | 단양 | 23,200 | 23,200 | 4,600 | 27,800 |
서울 | 풍기 | 25,400 | 25,400 | 5,100 | 30,500 |
서울 | 영주 | 26,700 | 26,700 | 5,300 | 32,000 |
서울 | 안동 | 29,900 | 29,900 | 6,000 | 35,900 |
청량리 | 양평 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
청량리 | 서원주 | 12,200 | 12,200 | 3,000 | 15,200 |
청량리 | 원주 | 13,300 | 13,300 | 3,000 | 16,300 |
청량리 | 제천 | 18,600 | 18,600 | 3,700 | 22,300 |
청량리 | 단양 | 21,500 | 21,500 | 4,300 | 25,800 |
청량리 | 풍기 | 23,800 | 23,800 | 4,800 | 28,600 |
청량리 | 영주 | 25,100 | 25,100 | 5,000 | 30,100 |
청량리 | 안동 | 28,300 | 28,300 | 5,700 | 34,000 |
양평 | 서원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
양평 | 제천 | 11,900 | 11,900 | 3,000 | 14,900 |
양평 | 단양 | 14,800 | 14,800 | 3,000 | 17,800 |
양평 | 풍기 | 17,000 | 17,000 | 3,400 | 20,400 |
양평 | 영주 | 18,300 | 18,300 | 3,700 | 22,000 |
양평 | 안동 | 21,500 | 21,500 | 4,300 | 25,800 |
서원주 | 원주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 제천 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
서원주 | 단양 | 9,400 | 9,400 | 3,000 | 12,400 |
서원주 | 풍기 | 11,600 | 11,600 | 3,000 | 14,600 |
서원주 | 영주 | 12,900 | 12,900 | 3,000 | 15,900 |
서원주 | 안동 | 16,100 | 16,100 | 3,200 | 19,300 |
원주 | 제천 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
원주 | 단양 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
원주 | 풍기 | 10,400 | 10,400 | 3,000 | 13,400 |
원주 | 영주 | 11,700 | 11,700 | 3,000 | 14,700 |
원주 | 안동 | 14,900 | 14,900 | 3,000 | 17,900 |
제천 | 단양 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
제천 | 풍기 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
제천 | 영주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
제천 | 안동 | 9,700 | 9,700 | 3,000 | 12,700 |
단양 | 풍기 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
단양 | 영주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
단양 | 안동 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
풍기 | 영주 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
풍기 | 안동 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
영주 | 안동 | 8,400 | 8,400 | 3,000 | 11,400 |
'지식저장소' 카테고리의 다른 글
KTX 노선도 및 역 안내 바로가기 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
KTX 요금표 안내 (판교 ~ 충주) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (서울 ~ 강릉, 동해) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (서울, 용산~목포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (용산~여수엑스포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |