티스토리 뷰
KTX 요금표 안내 (서울~포항) 및 예매하기
구간별 요금표를 참고하시고, 예매를 원하시면 아래의 링크를 따라 가시기 바랍니다.
서울~포항 요금표
구 간 | 일반실 | 특 실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 서울 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 15,600 | 6,200 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 20,100 | 8,000 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 25,200 | 10,100 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 36,400 | 14,600 | 51,000 |
행신 | 동대구 | 44,900 | 44,900 | 18,000 | 62,900 |
행신 | 포항 | 54,900 | 54,900 | 22,000 | 76,900 |
서울 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 14,100 | 5,600 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 23,700 | 9,500 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 35,100 | 14,000 | 49,100 |
서울 | 동대구 | 43,500 | 43,500 | 17,400 | 60,900 |
서울 | 포항 | 53,600 | 53,600 | 21,400 | 75,000 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 11,600 | 4,800 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 21,200 | 8,500 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 32,900 | 13,200 | 46,100 |
광명 | 동대구 | 41,300 | 41,300 | 16,500 | 57,800 |
광명 | 포항 | 51,400 | 51,400 | 20,600 | 72,000 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 9,600 | 4,800 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 21,500 | 8,600 | 30,100 |
천안아산 | 동대구 | 29,300 | 29,300 | 11,700 | 41,000 |
천안아산 | 포항 | 39,100 | 39,100 | 15,600 | 54,700 |
오송 | 대전 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 17,000 | 6,800 | 23,800 |
오송 | 동대구 | 24,800 | 24,800 | 9,900 | 34,700 |
오송 | 포항 | 35,000 | 35,000 | 14,000 | 49,000 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 11,900 | 4,800 | 16,700 |
대전 | 동대구 | 19,700 | 19,700 | 7,900 | 27,600 |
대전 | 포항 | 30,400 | 30,400 | 12,200 | 42,600 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
김천구미 | 포항 | 18,700 | 18,700 | 7,500 | 26,200 |
동대구 | 포항 | 10,900 | 10,900 | 4,800 | 15,700 |
서울~서대구~포항 요금표
구 간 | 일반실 | 특 실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 서울 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 15,600 | 6,200 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 20,100 | 8,000 | 28,100 |
행신 | 대전 | 25,200 | 25,200 | 10,100 | 35,300 |
행신 | 김천구미 | 36,400 | 36,400 | 14,600 | 51,000 |
행신 | 서대구 | 43,600 | 43,600 | 17,400 | 61,000 |
행신 | 동대구 | 44,500 | 44,500 | 17,800 | 62,300 |
행신 | 포항 | 54,500 | 54,500 | 21,800 | 76,300 |
서울 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 14,100 | 5,600 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
서울 | 대전 | 23,700 | 23,700 | 9,500 | 33,200 |
서울 | 김천구미 | 35,100 | 35,100 | 14,000 | 49,100 |
서울 | 서대구 | 42,300 | 42,300 | 16,900 | 59,200 |
서울 | 동대구 | 43,100 | 43,100 | 17,200 | 60,300 |
서울 | 포항 | 53,200 | 53,200 | 21,300 | 74,500 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 11,600 | 4,800 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
광명 | 대전 | 21,200 | 21,200 | 8,500 | 29,700 |
광명 | 김천구미 | 32,900 | 32,900 | 13,200 | 46,100 |
광명 | 서대구 | 40,100 | 40,100 | 16,000 | 56,100 |
광명 | 동대구 | 40,900 | 40,900 | 16,400 | 57,300 |
광명 | 포항 | 51,000 | 51,000 | 20,400 | 71,400 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
천안아산 | 대전 | 9,600 | 9,600 | 4,800 | 14,400 |
천안아산 | 김천구미 | 21,500 | 21,500 | 8,600 | 30,100 |
천안아산 | 서대구 | 27,800 | 27,800 | 11,100 | 38,900 |
천안아산 | 동대구 | 28,900 | 28,900 | 11,600 | 40,500 |
천안아산 | 포항 | 38,700 | 38,700 | 15,500 | 54,200 |
오송 | 대전 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 김천구미 | 17,000 | 17,000 | 6,800 | 23,800 |
오송 | 서대구 | 23,300 | 23,300 | 9,300 | 32,600 |
오송 | 동대구 | 24,400 | 24,400 | 9,800 | 34,200 |
오송 | 포항 | 34,600 | 34,600 | 13,800 | 48,400 |
대전 | 김천구미 | 11,900 | 11,900 | 4,800 | 16,700 |
대전 | 서대구 | 18,100 | 18,100 | 7,200 | 25,300 |
대전 | 동대구 | 19,300 | 19,300 | 7,700 | 27,000 |
대전 | 포항 | 30,000 | 30,000 | 12,000 | 42,000 |
김천구미 | 서대구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
김천구미 | 동대구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
김천구미 | 포항 | 18,300 | 18,300 | 7,300 | 25,600 |
서대구 | 동대구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서대구 | 포항 | 11,700 | 11,700 | 4,800 | 16,500 |
동대구 | 포항 | 10,900 | 10,900 | 4,800 | 15,700 |
'지식저장소' 카테고리의 다른 글
KTX 요금표 안내 (서울, 용산~목포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
KTX 요금표 안내 (용산~여수엑스포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 운임표 안내 (서울~진주) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (서울 ~ 부산) (0) | 2024.07.11 |
KTX 할인 카드 안내 (0) | 2024.07.11 |