티스토리 뷰
KTX 요금표 안내 (용산~여수엑스포) 및 예매하기
구간별 요금표를 참고하시고, 예매를 원하시면 아래의 링크를 따라 가시기 바랍니다.
용산~(공주)~여수엑스포 요금표
구 간 | 일반실 | 특 실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
행신 | 용산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
행신 | 천안아산 | 15,600 | 15,600 | 6,200 | 21,800 |
행신 | 오송 | 20,100 | 20,100 | 8,000 | 28,100 |
행신 | 공주 | 27,000 | 27,000 | 10,800 | 37,800 |
행신 | 익산 | 33,700 | 33,700 | 13,500 | 47,200 |
행신 | 전주 | 36,000 | 36,000 | 14,400 | 50,400 |
행신 | 남원 | 39,700 | 39,700 | 15,900 | 55,600 |
행신 | 곡성 | 41,300 | 41,300 | 16,500 | 57,800 |
행신 | 구례구 | 43,100 | 43,100 | 17,200 | 60,300 |
행신 | 순천 | 45,700 | 45,700 | 18,300 | 64,000 |
행신 | 여천 | 46,800 | 46,800 | 18,700 | 65,500 |
행신 | 여수엑스포 | 47,600 | 47,600 | 19,000 | 66,600 |
서울 | 용산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서울 | 천안아산 | 14,100 | 14,100 | 5,600 | 19,700 |
서울 | 오송 | 18,500 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
서울 | 공주 | 25,400 | 25,400 | 10,200 | 35,600 |
서울 | 익산 | 32,300 | 32,300 | 12,900 | 45,200 |
서울 | 전주 | 34,600 | 34,600 | 13,800 | 48,400 |
서울 | 남원 | 39,500 | 39,500 | 15,800 | 55,300 |
서울 | 곡성 | 39,900 | 39,900 | 16,000 | 55,900 |
서울 | 구례구 | 41,800 | 41,800 | 16,700 | 58,500 |
서울 | 순천 | 44,300 | 44,300 | 17,700 | 62,000 |
서울 | 여천 | 46,600 | 46,600 | 18,600 | 65,200 |
서울 | 여수엑스포 | 47,500 | 47,500 | 19,000 | 66,500 |
용산 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 13,700 | 5,500 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 18,200 | 7,300 | 25,500 |
용산 | 공주 | 25,100 | 25,100 | 10,000 | 35,100 |
용산 | 익산 | 32,000 | 32,000 | 12,800 | 44,800 |
용산 | 전주 | 34,400 | 34,400 | 13,800 | 48,200 |
용산 | 남원 | 39,200 | 39,200 | 15,700 | 54,900 |
용산 | 곡성 | 39,600 | 39,600 | 15,800 | 55,400 |
용산 | 구례구 | 41,500 | 41,500 | 16,600 | 58,100 |
용산 | 순천 | 44,000 | 44,000 | 17,600 | 61,600 |
용산 | 여천 | 46,300 | 46,300 | 18,500 | 64,800 |
용산 | 여수엑스포 | 47,200 | 47,200 | 18,900 | 66,100 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 11,600 | 4,800 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
광명 | 공주 | 23,000 | 23,000 | 9,200 | 32,200 |
광명 | 익산 | 30,100 | 30,100 | 12,000 | 42,100 |
광명 | 전주 | 32,500 | 32,500 | 13,000 | 45,500 |
광명 | 남원 | 37,400 | 37,400 | 15,000 | 52,400 |
광명 | 곡성 | 39,000 | 39,000 | 15,600 | 54,600 |
광명 | 구레구 | 39,600 | 39,600 | 15,800 | 55,400 |
광명 | 순천 | 42,200 | 42,200 | 16,900 | 59,100 |
광명 | 여천 | 44,500 | 44,500 | 17,800 | 62,300 |
광명 | 여수엑스포 | 45,300 | 45,300 | 18,100 | 63,400 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
천안아산 | 공주 | 11,400 | 11,400 | 4,800 | 16,200 |
천안아산 | 익산 | 18,500 | 18,500 | 7,400 | 25,900 |
천안아산 | 전주 | 21,100 | 21,100 | 8,400 | 29,500 |
천안아산 | 남원 | 26,700 | 26,700 | 10,700 | 37,400 |
천안아산 | 곡성 | 28,300 | 28,300 | 11,300 | 39,600 |
천안아산 | 구레구 | 29,400 | 29,400 | 11,800 | 41,200 |
천안아산 | 순천 | 32,000 | 32,000 | 12,800 | 44,800 |
천안아산 | 여천 | 34,300 | 34,300 | 13,700 | 48,000 |
천안아산 | 여수엑스포 | 35,200 | 35,200 | 14,100 | 49,300 |
오송 | 공주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 익산 | 14,000 | 14,000 | 5,600 | 19,600 |
오송 | 전주 | 16,600 | 16,600 | 6,600 | 23,200 |
오송 | 남원 | 22,200 | 22,200 | 8,900 | 31,100 |
오송 | 곡성 | 24,000 | 24,000 | 9,600 | 33,600 |
오송 | 구레구 | 25,500 | 25,500 | 10,200 | 35,700 |
오송 | 순천 | 28,100 | 28,100 | 11,200 | 39,300 |
오송 | 여천 | 30,400 | 30,400 | 12,200 | 42,600 |
오송 | 여수엑스포 | 31,200 | 31,200 | 12,500 | 43,700 |
공주 | 익산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
공주 | 전주 | 9,700 | 9,700 | 4,800 | 14,500 |
공주 | 남원 | 15,300 | 15,300 | 6,100 | 21,400 |
공주 | 곡성 | 17,200 | 17,200 | 6,900 | 24,100 |
공주 | 구레구 | 19,000 | 19,000 | 7,600 | 26,600 |
공주 | 순천 | 21,900 | 21,900 | 8,800 | 30,700 |
공주 | 여천 | 24,300 | 24,300 | 9,700 | 34,000 |
공주 | 여수엑스포 | 25,200 | 25,200 | 10,100 | 35,300 |
익산 | 전주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 남원 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 곡성 | 10,100 | 10,100 | 4,800 | 14,900 |
익산 | 구레구 | 12,200 | 12,200 | 4,900 | 17,100 |
익산 | 순천 | 15,100 | 15,100 | 6,000 | 21,100 |
익산 | 여천 | 17,700 | 17,700 | 7,100 | 24,800 |
익산 | 여수엑스포 | 18,700 | 18,700 | 7,500 | 26,200 |
전주 | 남원 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
전주 | 곡성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
전주 | 구레구 | 9,500 | 9,500 | 4,800 | 14,300 |
전주 | 순천 | 12,400 | 12,400 | 5,000 | 17,400 |
전주 | 여천 | 15,100 | 15,100 | 6,000 | 21,100 |
전주 | 여수엑스포 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
남원 | 곡성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
남원 | 구레구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
남원 | 순천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
남원 | 여천 | 9,500 | 9,500 | 4,800 | 14,300 |
남원 | 여수엑스포 | 10,500 | 10,500 | 4,800 | 15,300 |
곡성 | 구레구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
곡성 | 순천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
곡성 | 여천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
곡성 | 여수엑스포 | 8,600 | 8,600 | 4,800 | 13,400 |
구례구 | 순천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
구례구 | 여천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
구례구 | 여수엑스포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
순천 | 여천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
순천 | 여수엑스포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
여천 | 여수엑스포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
용산~(서대전)~여수엑스포 요금표
구 간 | 일반실 | 특 실 | |||
운임 | 운임 | 요금 | 계 | ||
용산 | 광명 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
용산 | 천안아산 | 13,700 | 13,700 | 5,500 | 19,200 |
용산 | 오송 | 18,200 | 18,200 | 7,300 | 25,500 |
용산 | 서대전 | 23,400 | 23,400 | 9,400 | 32,800 |
용산 | 계룡 | 25,500 | 25,500 | 10,200 | 35,700 |
용산 | 논산 | 28,100 | 28,100 | 11,200 | 39,300 |
용산 | 익산 | 30,600 | 30,600 | 12,200 | 42,800 |
용산 | 전주 | 32,900 | 32,900 | 13,200 | 46,100 |
용산 | 남원 | 37,800 | 37,800 | 15,100 | 52,900 |
용산 | 곡성 | 38,600 | 38,600 | 15,400 | 54,000 |
용산 | 구례구 | 40,400 | 40,400 | 16,200 | 56,600 |
용산 | 순천 | 43,000 | 43,000 | 17,200 | 60,200 |
용산 | 여천 | 45,200 | 45,200 | 18,100 | 63,300 |
용산 | 여수엑스포 | 46,000 | 46,000 | 18,400 | 64,400 |
광명 | 천안아산 | 11,600 | 11,600 | 4,800 | 16,400 |
광명 | 오송 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
광명 | 서대전 | 21,300 | 21,300 | 8,500 | 29,800 |
광명 | 계룡 | 23,400 | 23,400 | 9,400 | 32,800 |
광명 | 논산 | 26,000 | 26,000 | 10,400 | 36,400 |
광명 | 익산 | 29,600 | 29,600 | 11,800 | 41,400 |
광명 | 전주 | 31,100 | 31,100 | 12,400 | 43,500 |
광명 | 남원 | 36,000 | 36,000 | 14,400 | 50,400 |
광명 | 곡성 | 37,600 | 37,600 | 15,000 | 52,600 |
광명 | 구례구 | 38,600 | 38,600 | 15,400 | 54,000 |
광명 | 순천 | 41,100 | 41,100 | 16,400 | 57,500 |
광명 | 여천 | 43,400 | 43,400 | 17,400 | 60,800 |
광명 | 여수엑스포 | 44,300 | 44,300 | 17,700 | 62,000 |
천안아산 | 오송 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
천안아산 | 서대전 | 9,700 | 9,700 | 4,800 | 14,500 |
천안아산 | 계룡 | 11,700 | 11,700 | 4,800 | 16,500 |
천안아산 | 논산 | 14,400 | 14,400 | 5,800 | 20,200 |
천안아산 | 익산 | 18,200 | 18,200 | 7,300 | 25,500 |
천안아산 | 전주 | 20,500 | 20,500 | 8,200 | 28,700 |
천안아산 | 남원 | 25,800 | 25,800 | 10,300 | 36,100 |
천안아산 | 곡성 | 27,400 | 27,400 | 11,000 | 38,400 |
천안아산 | 구례구 | 28,900 | 28,900 | 11,600 | 40,500 |
천안아산 | 순천 | 31,400 | 31,400 | 12,600 | 44,000 |
천안아산 | 여천 | 33,700 | 33,700 | 13,500 | 47,200 |
천안아산 | 여수엑스포 | 34,600 | 34,600 | 13,800 | 48,400 |
오송 | 서대전 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 계룡 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
오송 | 논산 | 9,900 | 9,900 | 4,800 | 14,700 |
오송 | 익산 | 13,700 | 13,700 | 5,500 | 19,200 |
오송 | 전주 | 16,200 | 16,200 | 6,500 | 22,700 |
오송 | 남원 | 21,800 | 21,800 | 8,700 | 30,500 |
오송 | 곡성 | 23,400 | 23,400 | 9,400 | 32,800 |
오송 | 구례구 | 25,100 | 25,100 | 10,000 | 35,100 |
오송 | 순천 | 27,600 | 27,600 | 11,000 | 38,600 |
오송 | 여천 | 29,900 | 29,900 | 12,000 | 41,900 |
오송 | 여수엑스포 | 30,800 | 30,800 | 12,300 | 43,100 |
서대전 | 계룡 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서대전 | 논산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
서대전 | 익산 | 8,500 | 8,500 | 4,800 | 13,300 |
서대전 | 전주 | 11,200 | 11,200 | 4,800 | 16,000 |
서대전 | 남원 | 16,800 | 16,800 | 6,700 | 23,500 |
서대전 | 곡성 | 18,600 | 18,600 | 7,400 | 26,000 |
서대전 | 구례구 | 20,700 | 20,700 | 8,300 | 29,000 |
서대전 | 순천 | 23,300 | 23,300 | 9,300 | 32,600 |
서대전 | 여천 | 25,500 | 25,500 | 10,200 | 35,700 |
서대전 | 여수엑스포 | 26,400 | 26,400 | 10,600 | 37,000 |
계룡 | 논산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
계룡 | 익산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
계룡 | 전주 | 9,100 | 9,100 | 4,800 | 13,900 |
계룡 | 남원 | 14,700 | 14,700 | 5,900 | 20,600 |
계룡 | 곡성 | 16,500 | 16,500 | 6,600 | 23,100 |
계룡 | 구례구 | 18,600 | 18,600 | 7,400 | 26,000 |
계룡 | 순천 | 21,500 | 21,500 | 8,600 | 30,100 |
계룡 | 여천 | 23,800 | 23,800 | 9,500 | 33,300 |
계룡 | 여수엑스포 | 24,600 | 24,600 | 9,800 | 34,400 |
논산 | 익산 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
논산 | 전주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
논산 | 남원 | 12,100 | 12,100 | 4,800 | 16,900 |
논산 | 곡성 | 13,900 | 13,900 | 5,600 | 19,500 |
논산 | 구례구 | 16,000 | 16,000 | 6,400 | 22,400 |
논산 | 순천 | 18,900 | 18,900 | 7,600 | 26,500 |
논산 | 여천 | 21,500 | 21,500 | 8,600 | 30,100 |
논산 | 여수엑스포 | 22,300 | 22,300 | 8,900 | 31,200 |
익산 | 전주 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 남원 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
익산 | 곡성 | 10,100 | 10,100 | 4,800 | 14,900 |
익산 | 구례구 | 12,200 | 12,200 | 4,900 | 17,100 |
익산 | 순천 | 15,100 | 15,100 | 6,000 | 21,100 |
익산 | 여천 | 17,700 | 17,700 | 7,100 | 24,800 |
익산 | 여수엑스포 | 18,700 | 18,700 | 7,500 | 26,200 |
전주 | 남원 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
전주 | 곡성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
전주 | 구례구 | 9,500 | 9,500 | 4,800 | 14,300 |
전주 | 순천 | 12,400 | 12,400 | 5,000 | 17,400 |
전주 | 여천 | 15,100 | 15,100 | 6,000 | 21,100 |
전주 | 여수엑스포 | 16,100 | 16,100 | 6,400 | 22,500 |
남원 | 곡성 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
남원 | 구례구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
남원 | 순천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
남원 | 여천 | 9,500 | 9,500 | 4,800 | 14,300 |
남원 | 여수엑스포 | 10,500 | 10,500 | 4,800 | 15,300 |
곡성 | 구례구 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
곡성 | 순천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
곡성 | 여천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
곡성 | 여수엑스포 | 8,600 | 8,600 | 4,800 | 13,400 |
구례구 | 순천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
구례구 | 여천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
구례구 | 여수엑스포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
순천 | 여천 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
순천 | 여수엑스포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
여천 | 여수엑스포 | 8,400 | 8,400 | 4,800 | 13,200 |
'지식저장소' 카테고리의 다른 글
KTX 요금표 안내 (서울 ~ 강릉, 동해) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
---|---|
KTX 요금표 안내 (서울, 용산~목포) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 운임표 안내 (서울~포항) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 운임표 안내 (서울~진주) 및 예매하기 (0) | 2024.07.12 |
KTX 요금표 안내 (서울 ~ 부산) (0) | 2024.07.11 |