티스토리 뷰

KTX 요금표 안내 (서울~부산) 및 예매하기

구간별 요금표를 참고하시고, 예매를 원하시면 아래의 링크를 따라 가시기 바랍니다.

 

레츠코레일 LetsKorail

한국철도공사, 레츠코레일, 승차권 예매, 기차여행상품, 운행정보 안내

www.letskorail.com

 

 

 

서울~(경주)~부산 요금표

 

 구간   일반실   우등실   특 실 
 운임   운임   요금      운임   요금    
행신 서울           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
행신 광명           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
행신 천안아산          15,600   15,600    3,100          18,700   15,600    6,200          21,800
행신 오송          20,100   20,100    4,000          24,100   20,100    8,000          28,100
행신 대전          25,200   25,200    5,000          30,200   25,200   10,100          35,300
행신 김천구미          36,400   36,400    7,300          43,700   36,400   14,600          51,000
행신 동대구          44,900   44,900    9,000          53,900   44,900   18,000          62,900
행신 경주          50,600   50,600   10,100          60,700   50,600   20,200          70,800
행신 울산          54,800   54,800   11,000          65,800   54,800   21,900          76,700
행신 부산          61,100   61,100   12,200          73,300   61,100   24,400          85,500
서울 광명           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
서울 천안아산          14,100   14,100    3,000          17,100   14,100    5,600          19,700
서울 오송          18,500   18,500    3,700          22,200   18,500    7,400          25,900
서울 대전          23,700   23,700    4,700          28,400   23,700    9,500          33,200
서울 김천구미          35,100   35,100    7,000          42,100   35,100   14,000          49,100
서울 동대구          43,500   43,500    8,700          52,200   43,500   17,400          60,900
서울 경주          49,300   49,300    9,900          59,200   49,300   19,700          69,000
서울 울산          53,500   53,500   10,700          64,200   53,500   21,400          74,900
서울 부산          59,800   59,800   12,000          71,800   59,800   23,900          83,700
광명 천안아산          11,600   11,600    3,000          14,600   11,600    4,800          16,400
광명 오송          16,100   16,100    3,200          19,300   16,100    6,400          22,500
광명 대전          21,200   21,200    4,200          25,400   21,200    8,500          29,700
광명 김천구미          32,900   32,900    6,600          39,500   32,900   13,200          46,100
광명 동대구          41,300   41,300    8,300          49,600   41,300   16,500          57,800
광명 경주          47,100   47,100    9,400          56,500   47,100   18,800          65,900
광명 울산          51,300   51,300   10,300          61,600   51,300   20,500          71,800
광명 부산          57,700   57,700   11,500          69,200   57,700   23,100          80,800
천안아산 오송           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
천안아산 대전           9,600    9,600    3,000          12,600    9,600    4,800          14,400
천안아산 김천구미          21,500   21,500    4,300          25,800   21,500    8,600          30,100
천안아산 동대구          29,300   29,300    5,900          35,200   29,300   11,700          41,000
천안아산 경주          34,900   34,900    7,000          41,900   34,900   14,000          48,900
천안아산 울산          40,200   40,200    8,000          48,200   40,200   16,100          56,300
천안아산 부산          46,500   46,500    9,300          55,800   46,500   18,600          65,100
오송 대전           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
오송 김천구미          17,000   17,000    3,400          20,400   17,000    6,800          23,800
오송 동대구          24,800   24,800    5,000          29,800   24,800    9,900          34,700
오송 경주          30,700   30,700    6,100          36,800   30,700   12,300          43,000
오송 울산          34,800   34,800    7,000          41,800   34,800   13,900          48,700
오송 부산          42,200   42,200    8,400          50,600   42,200   16,900          59,100
대전 김천구미          11,900   11,900    3,000          14,900   11,900    4,800          16,700
대전 동대구          19,700   19,700    3,900          23,600   19,700    7,900          27,600
대전 경주          25,800   25,800    5,200          31,000   25,800   10,300          36,100
대전 울산          30,100   30,100    6,000          36,100   30,100   12,000          42,100
대전 부산          36,200   36,200    7,200          43,400   36,200   14,500          50,700
김천구미 동대구           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 경주          13,800   13,800    3,000          16,800   13,800    5,500          19,300
김천구미 울산          18,200   18,200    3,600          21,800   18,200    7,300          25,500
김천구미 부산          24,900   24,900    5,000          29,900   24,900   10,000          34,900
동대구 경주           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
동대구 울산          10,500   10,500    3,000          13,500   10,500    4,800          15,300
동대구 부산          17,100   17,100    3,400          20,500   17,100    6,800          23,900
경주 울산           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200
경주 부산          11,000   11,000    3,000          14,000   11,000    4,800          15,800
울산 부산           8,400    8,400    3,000          11,400    8,400    4,800          13,200

 

 

 

서울~(서대구, 경주)~부산 요금표

 

 구 간   일반실   특 실 
 운임   운임   요금    
행신 서울           8,400    8,400    4,800          13,200
행신 광명           8,400    8,400    4,800          13,200
행신 천안아산          15,600   15,600    6,200          21,800
행신 오송          20,100   20,100    8,000          28,100
행신 대전          25,200   25,200   10,100          35,300
행신 김천구미          36,400   36,400   14,600          51,000
행신 서대구          43,600   43,600   17,400          61,000
행신 동대구          44,500   44,500   17,800          62,300
행신 경주          50,200   50,200   20,100          70,300
행신 울산          54,400   54,400   21,800          76,200
행신 부산          60,700   60,700   24,300          85,000
서울 광명           8,400    8,400    4,800          13,200
서울 천안아산          14,100   14,100    5,600          19,700
서울 오송          18,500   18,500    7,400          25,900
서울 대전          23,700   23,700    9,500          33,200
서울 김천구미          35,100   35,100   14,000          49,100
서울 서대구          42,300   42,300   16,900          59,200
서울 동대구          43,100   43,100   17,200          60,300
서울 경주          48,900   48,900   19,600          68,500
서울 울산          53,100   53,100   21,200          74,300
서울 부산          59,400   59,400   23,800          83,200
광명 천안아산          11,600   11,600    4,800          16,400
광명 오송          16,100   16,100    6,400          22,500
광명 대전          21,200   21,200    8,500          29,700
광명 김천구미          32,900   32,900   13,200          46,100
광명 서대구          40,100   40,100   16,000          56,100
광명 동대구          40,900   40,900   16,400          57,300
광명 경주          46,700   46,700   18,700          65,400
광명 울산          50,900   50,900   20,400          71,300
광명 부산          57,300   57,300   22,900          80,200
천안아산 오송           8,400    8,400    4,800          13,200
천안아산 대전           9,600    9,600    4,800          14,400
천안아산 김천구미          21,500   21,500    8,600          30,100
천안아산 서대구          27,800   27,800   11,100          38,900
천안아산 동대구          28,900   28,900   11,600          40,500
천안아산 경주          34,500   34,500   13,800          48,300
천안아산 울산          39,800   39,800   15,900          55,700
천안아산 부산          46,100   46,100   18,400          64,500
오송 대전           8,400    8,400    4,800          13,200
오송 김천구미          17,000   17,000    6,800          23,800
오송 서대구          23,300   23,300    9,300          32,600
오송 동대구          24,400   24,400    9,800          34,200
오송 경주          30,300   30,300   12,100          42,400
오송 울산          34,400   34,400   13,800          48,200
오송 부산          41,800   41,800   16,700          58,500
대전 김천구미          11,900   11,900    4,800          16,700
대전 서대구          18,100   18,100    7,200          25,300
대전 동대구          19,300   19,300    7,700          27,000
대전 경주          25,400   25,400   10,200          35,600
대전 울산          29,700   29,700   11,900          41,600
대전 부산          35,800   35,800   14,300          50,100
김천구미 서대구           8,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 동대구           8,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 경주          13,400   13,400    5,400          18,800
김천구미 울산          17,800   17,800    7,100          24,900
김천구미 부산          24,500   24,500    9,800          34,300
서대구 동대구           8,400    8,400    4,800          13,200
서대구 경주           8,400    8,400    4,800          13,200
서대구 울산          11,300   11,300    4,800          16,100
서대구 부산          17,900   17,900    7,200          25,100
동대구 경주           8,400    8,400    4,800          13,200
동대구 울산          10,500   10,500    4,800          15,300
동대구 부산          17,100   17,100    6,800          23,900
경주 울산           8,400    8,400    4,800          13,200
경주 부산          11,000   11,000    4,800          15,800
울산 부산           8,400    8,400    4,800          13,200

 

 

 

서울~(구포)~부산 구간 요금표

 

 구 간   일반실   특 실 
 운임   운임   요금    
행신 서울           8,400    8,400    4,800          13,200
행신 광명           8,400    8,400    4,800          13,200
행신 천안아산          15,600   15,600    6,200          21,800
행신 오송          20,100   20,100    8,000          28,100
행신 대전          25,200   25,200   10,100          35,300
행신 김천구미          36,400   36,400   14,600          51,000
행신 동대구          44,900   44,900   18,000          62,900
행신 경산          46,000   46,000   18,400          64,400
행신 밀양          49,900   49,900   20,000          69,900
행신 물금          52,600   52,600   21,000          73,600
행신 구포          53,800   53,800   21,500          75,300
행신 부산          55,200   55,200   22,100          77,300
서울 광명           8,400    8,400    4,800          13,200
서울 천안아산          14,100   14,100    5,600          19,700
서울 오송          18,500   18,500    7,400          25,900
서울 대전          23,700   23,700    9,500          33,200
서울 김천구미          35,100   35,100   14,000          49,100
서울 동대구          43,500   43,500   17,400          60,900
서울 경산          44,600   44,600   17,800          62,400
서울 밀양          48,500   48,500   19,400          67,900
서울 물금          51,300   51,300   20,500          71,800
서울 구포          52,500   52,500   21,000          73,500
서울 부산          53,900   53,900   21,600          75,500
광명 천안아산          11,600   11,600    4,800          16,400
광명 오송          16,100   16,100    6,400          22,500
광명 대전          21,200   21,200    8,500          29,700
광명 김천구미          32,900   32,900   13,200          46,100
광명 동대구          41,300   41,300   16,500          57,800
광명 경산          42,500   42,500   17,000          59,500
광명 밀양          46,400   46,400   18,600          65,000
광명 물금          49,100   49,100   19,600          68,700
광명 구포          50,300   50,300   20,100          70,400
광명 부산          51,800   51,800   20,700          72,500
천안아산 오송           8,400    8,400    4,800          13,200
천안아산 대전           9,600    9,600    4,800          14,400
천안아산 김천구미          21,500   21,500    8,600          30,100
천안아산 동대구          29,300   29,300   11,700          41,000
천안아산 경산          30,400   30,400   12,200          42,600
천안아산 밀양          33,400   33,400   13,400          46,800
천안아산 물금          35,800   35,800   14,300          50,100
천안아산 구포          37,300   37,300   14,900          52,200
천안아산 부산          38,800   38,800   15,500          54,300
오송 대전           8,400    8,400    4,800          13,200
오송 김천구미          17,000   17,000    6,800          23,800
오송 동대구          24,800   24,800    9,900          34,700
오송 경산          26,100   26,100   10,400          36,500
오송 밀양          29,500   29,500   11,800          41,300
오송 물금          31,900   31,900   12,800          44,700
오송 구포          33,400   33,400   13,400          46,800
오송 부산          34,900   34,900   14,000          48,900
대전 김천구미          11,900   11,900    4,800          16,700
대전 동대구          19,700   19,700    7,900          27,600
대전 경산          20,900   20,900    8,400          29,300
대전 밀양          25,400   25,400   10,200          35,600
대전 물금          28,100   28,100   11,200          39,300
대전 구포          28,900   28,900   11,600          40,500
대전 부산          30,400   30,400   12,200          42,600
김천구미 동대구           8,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 경산           9,000    9,000    4,800          13,800
김천구미 밀양          13,500   13,500    5,400          18,900
김천구미 물금          16,900   16,900    6,800          23,700
김천구미 구포          17,800   17,800    7,100          24,900
김천구미 부산          19,500   19,500    7,800          27,300
동대구 경산           8,400    8,400    4,800          13,200
동대구 밀양           8,400    8,400    4,800          13,200
동대구 물금           8,900    8,900    4,800          13,700
동대구 구포          10,300   10,300    4,800          15,100
동대구 부산          12,000   12,000    4,800          16,800
경산 밀양           8,400    8,400    4,800          13,200
경산 물금           8,400    8,400    4,800          13,200
경산 구포           9,000    9,000    4,800          13,800
경산 부산          10,700   10,700    4,800          15,500
밀양 물금           8,400    8,400    4,800          13,200
밀양 구포           8,400    8,400    4,800          13,200
밀양 부산           8,400    8,400    4,800          13,200
물금 구포           8,400    8,400    4,800          13,200
물금 부산           8,400    8,400    4,800          13,200
구포 부산           8,400    8,400    4,800          13,200

 

 

 

 

서울~(서대구,구포)~부산 구간 요금표

 구 간   일반실   특 실 
 운임   운임   요금    
행신 서울           8,400    8,400    4,800          13,200
행신 광명           8,400    8,400    4,800          13,200
행신 천안아산          15,600   15,600    6,200          21,800
행신 오송          20,100   20,100    8,000          28,100
행신 대전          25,200   25,200   10,100          35,300
행신 김천구미          36,400   36,400   14,600          51,000
행신 서대구          43,600   43,600   17,400          61,000
행신 동대구          44,500   44,500   17,800          62,300
행신 경산          45,600   45,600   18,200          63,800
행신 밀양          49,500   49,500   19,800          69,300
행신 물금          52,200   52,200   20,900          73,100
행신 구포          53,400   53,400   21,400          74,800
행신 부산          54,800   54,800   21,900          76,700
서울 광명           8,400    8,400    4,800          13,200
서울 천안아산          14,100   14,100    5,600          19,700
서울 오송          18,500   18,500    7,400          25,900
서울 대전          23,700   23,700    9,500          33,200
서울 김천구미          35,100   35,100   14,000          49,100
서울 서대구          42,300   42,300   16,900          59,200
서울 동대구          43,100   43,100   17,200          60,300
서울 경산          44,200   44,200   17,700          61,900
서울 밀양          48,100   48,100   19,200          67,300
서울 물금          50,900   50,900   20,400          71,300
서울 구포          52,100   52,100   20,800          72,900
서울 부산          53,500   53,500   21,400          74,900
광명 천안아산          11,600   11,600    4,800          16,400
광명 오송          16,100   16,100    6,400          22,500
광명 대전          21,200   21,200    8,500          29,700
광명 김천구미          32,900   32,900   13,200          46,100
광명 서대구          40,100   40,100   16,000          56,100
광명 동대구          40,900   40,900   16,400          57,300
광명 경산          42,100   42,100   16,800          58,900
광명 밀양          46,000   46,000   18,400          64,400
광명 물금          48,700   48,700   19,500          68,200
광명 구포          49,900   49,900   20,000          69,900
광명 부산          51,400   51,400   20,600          72,000
천안아산 오송           8,400    8,400    4,800          13,200
천안아산 대전           9,600    9,600    4,800          14,400
천안아산 김천구미          21,500   21,500    8,600          30,100
천안아산 서대구          27,800   27,800   11,100          38,900
천안아산 동대구          28,900   28,900   11,600          40,500
천안아산 경산          30,000   30,000   12,000          42,000
천안아산 밀양          33,000   33,000   13,200          46,200
천안아산 물금          35,400   35,400   14,200          49,600
천안아산 구포          36,900   36,900   14,800          51,700
천안아산 부산          38,400   38,400   15,400          53,800
오송 대전           8,400    8,400    4,800          13,200
오송 김천구미          17,000   17,000    6,800          23,800
오송 서대구          23,300   23,300    9,300          32,600
오송 동대구          24,400   24,400    9,800          34,200
오송 경산          25,700   25,700   10,300          36,000
오송 밀양          29,100   29,100   11,600          40,700
오송 물금          31,500   31,500   12,600          44,100
오송 구포          33,000   33,000   13,200          46,200
오송 부산          34,500   34,500   13,800          48,300
대전 김천구미          11,900   11,900    4,800          16,700
대전 서대구          18,100   18,100    7,200          25,300
대전 동대구          19,300   19,300    7,700          27,000
대전 경산          20,500   20,500    8,200          28,700
대전 밀양          25,000   25,000   10,000          35,000
대전 물금          27,700   27,700   11,100          38,800
대전 구포          28,500   28,500   11,400          39,900
대전 부산          30,000   30,000   12,000          42,000
김천구미 서대구           8,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 동대구           8,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 경산           8,600    8,600    4,800          13,400
김천구미 밀양          13,100   13,100    5,200          18,300
김천구미 물금          16,500   16,500    6,600          23,100
김천구미 구포          17,400   17,400    7,000          24,400
김천구미 부산          19,100   19,100    7,600          26,700
서대구 동대구           8,400    8,400    4,800          13,200
서대구 경산           8,400    8,400    4,800          13,200
서대구 밀양           8,400    8,400    4,800          13,200
서대구 물금           9,200    9,200    4,800          14,000
서대구 구포          11,000   11,000    4,800          15,800
서대구 부산          12,700   12,700    5,100          17,800
동대구 경산           8,400    8,400    4,800          13,200
동대구 밀양           8,400    8,400    4,800          13,200
동대구 물금           8,500    8,500    4,800          13,300
동대구 구포          10,300   10,300    4,800          15,100
동대구 부산          12,000   12,000    4,800          16,800
경산 밀양           8,400    8,400    4,800          13,200
경산 물금           8,400    8,400    4,800          13,200
경산 구포           9,000    9,000    4,800          13,800
경산 부산          10,700   10,700    4,800          15,500
밀양 물금           8,400    8,400    4,800          13,200
밀양 구포           8,400    8,400    4,800          13,200
밀양 부산           8,400    8,400    4,800          13,200
물금 구포           8,400    8,400    4,800          13,200
물금 부산           8,400    8,400    4,800          13,200
구포 부산           8,400    8,400    4,800          13,200

 

 

서울~(수원)~(경주)~부산

 

 구 간   일반실   특 실 
 운임   운임   요금    
서울 영등포           8,400    8,400    4,800          13,200
서울 수원           8,400    8,400    4,800          13,200
서울 대전          17,200   17,200    6,900          24,100
서울 김천구미          27,600   27,600   11,000          38,600
서울 동대구          34,500   34,500   13,800          48,300
서울 경주          39,600   39,600   15,800          55,400
서울 울산          43,300   43,300   17,300          60,600
서울 부산          48,800   48,800   19,500          68,300
영등포 수원           8,400    8,400    4,800          13,200
영등포 대전          16,300   16,300    6,500          22,800
영등포 김천구미          27,400   27,400   11,000          38,400
영등포 동대구          34,200   34,200   13,700          47,900
영등포 경주          38,800   38,800   15,500          54,300
영등포 울산          42,400   42,400   17,000          59,400
영등포 부산          48,000   48,000   19,200          67,200
수원 대전          12,900   12,900    5,200          18,100
수원 김천구미          24,400   24,400    9,800          34,200
수원 동대구          31,300   31,300   12,500          43,800
수원 경주          36,600   36,600   14,600          51,200
수원 울산          40,500   40,500   16,200          56,700
수원 부산          46,300   46,300   18,500          64,800
대전 김천구미          11,900   11,900    4,800          16,700
대전 동대구          19,700   19,700    7,900          27,600
대전 경주          25,800   25,800   10,300          36,100
대전 울산          30,100   30,100   12,000          42,100
대전 부산          36,200   36,200   14,500          50,700
김천구미 동대구           8,400    8,400    4,800          13,200
김천구미 경주          13,800   13,800    5,500          19,300
김천구미 울산          18,200   18,200    7,300          25,500
김천구미 부산          24,900   24,900   10,000          34,900
동대구 경주           8,400    8,400    4,800          13,200
동대구 울산          10,500   10,500    4,800          15,300
동대구 부산          17,100   17,100    6,800          23,900
경주 울산           8,400    8,400    4,800          13,200
경주 부산          11,000   11,000    4,800          15,800
울산 부산           8,400    8,400    4,800          13,200